| |
 
Минимальный заказ
15 000 руб.
Сумки с нанесением логотипа

Стоимость шелкографии, термотрансфера


Ш1: Шелкография на текстиль (футболки, поло, толстовки), зонты, куртки, сумки и т. д.
Тираж, шт. 50 100 200 300 400 500 700 1000 2000 5000 10000 50000 >100 000
1+0 29,0 21,8 14,5 13,8 13,1 12,0 10,5 10,2 9,1 6,9 5,8 4,7 4,4
2+0 40,7 25,4 20,0 18,2 17,1 16,7 15,2 13,4 12,3 9,1 7,3 5,4 6,2
3+0 52,3 32,7 26,1 24,0 23,2 22,1 19,6 17,4 15,2 12,3 9,1 6,9 7,6
4+0 58,1 39,9 31,9 27,6 26,5 25,4 23,6 20,3 18,2 14,9 11,6 9,1 9,8
5+0 61,7 43,6 36,3 34,5 33,4 31,9 27,6 25,4 22,9 18,5 14,9 12,0 13,1
6+0 65,3 47,9 41,7 39,2 36,3 34,8 29,0 26,1 24,7 21,1 18,2 14,2 14,9


Ш2: Печать на плоских поверхностях (пластик, бумага, картон, пленка и т.д.)
Тираж, шт. 50 100 200 300 400 500 700 1000 2000 5000 10000
1+0 18,18 11,44 8,07 6,95 6,05 5,38 5,05 4,93 4,88 4,84 4,78
2+0 36,33 22,87 16,15 13,90 12,11 10,76 10,09 9,87 9,75 9,69 9,55
3+0 54,51 34,31 24,22 20,86 18,16 16,15 15,14 14,80 14,63 14,53 14,33
4+0 72,66 45,75 32,29 27,81 24,22 21,53 20,18 19,73 19,51 19,38 19,11
5+0 90,84 57,18 40,37 34,76 30,27 26,91 25,23 24,67 24,39 24,22 23,88


Ш3: Термо-трансферный перевод (бейсболки, козырьки, панамы и т. д.)
Тираж, шт. 50 100 200 300 400 500 700 1000 2000 5000 10000 50000 >100 000
1+0 27,2 20,4 13,6 12,9 12,2 11,2 9,8 9,5 8,5 6,4 5,4 4,4 4,1
2+0 38,0 23,8 18,7 17,0 13,9 15,6 14,3 12,6 11,5 8,5 6,8 5,1 5,8
3+0 48,9 30,5 24,4 22,4 21,7 20,7 18,3 16,3 14,3 11,5 8,5 6,4 7,1
4+0 54,3 37,3 29,9 25,8 24,8 23,8 22,1 19,0 17,0 13,9 10,9 8,5 9,2
5+0 57,7 40,7 33,9 32,2 31,2 29,9 25,8 23,8 21,4 17,3 13,9 11,2 12,2
6+0 61,1 44,8 39,0 36,7 33,9 32,6 27,2 24,4 23,1 19,7 17,0 13,2 13,9


Требования к макетам »

DTF трансфера

Выбрать по цвету:

Все цвета