На изделия из пластика
| Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 50 | 25,0 | 34,0 | 42,0 | 52,0 |
| 100 | 10,7 | 20,7 | 32,6 | 44,6 |
| 300 | 6,1 | 9,7 | 13,2 | 17,7 |
| 500 | 4,4 | 7,1 | 8,7 | 10,8 |
| 1000 | 2,7 | 4,4 | 5,8 | 6,9 |
| 2000 | 2,4 | 3,6 | 5,1 | 5,8 |
| 3000 | 2,1 | 3,5 | 4,1 | 4,8 |
| 5000 | 1,9 | 3,1 | 3,4 | 4,1 |
| 10000 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| 25000 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 2,6 |
| 50000 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
Цена в рублях за 1 оттиск.
На металлические, крашеные, лакированные и деревянные, стеклянные, керамические изделия
| Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 50 | 30 | 46 | 68 | 85 |
| 100 | 19,6 | 36,3 | 54,8 | 70,3 |
| 300 | 6,8 | 11,0 | 14,9 | 20,0 |
| 500 | 5,0 | 8,0 | 9,8 | 12,2 |
| 1000 | 3,1 | 5,0 | 6,6 | 7,8 |
| 2000 | 2,7 | 4,2 | 5,8 | 6,6 |
| 3000 | 2,4 | 4,0 | 4,6 | 5,4 |
| 5000 | 2,2 | 3,5 | 3,9 | 4,6 |
| 10000 | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
| 25000 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 4,1 |
| 50000 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,4 |
Цена в рублях за 1 оттиск.
Дополнительные условия: